Altersverteilung
01.08.2010: | Alter | Anz. | weiblich | männlich | Anz. |
| 0-3 | 0 | | | 0 |
|
| 4-7 | 7 | - |  | 1 |
|
| 8-11 | 20 | - |  | 14 |
|
| 12-15 | 10 | - |  | 8 |
|
| 16-19 | 4 | - |  | 1 |
|
| 20-23 | 2 | - |  | 2 |
|
| 24-27 | 1 | - | | 0 |
|
| 28-31 | 4 | - | | 0 |
|
| 32-35 | 2 | - |  | 3 |
|
| 36-39 | 4 | - |  | 4 |
|
| 40-43 | 5 | - |  | 9 |
|
| 44-47 | 2 | - |  | 6 |
|
| 48-51 | 1 | - |  | 3 |
|
| 52-55 | 0 | |  | 2 |
|
| 56-59 | 0 | |  | 1 |
|
| 60-63 | 1 | - |  | 1 |
|
| 64-67 | 1 | - |  | 1 |
|
| 68-71 | 0 | | | 0 |
|
(120 Mitglieder am 01.08.2010)
01.08.2009: | Alter | Anz. | weiblich | männlich | Anz. |
| 0-3 | 0 | | | 0 |
|
| 4-7 | 8 | - |  | 2 |
|
| 8-11 | 25 | - |  | 14 |
|
| 12-15 | 12 | - |  | 5 |
|
| 16-19 | 1 | - |  | 2 |
|
| 20-23 | 2 | - |  | 2 |
|
| 24-27 | 0 | | | 0 |
|
| 28-31 | 5 | - |  | 4 |
|
| 32-35 | 1 | - |  | 1 |
|
| 36-39 | 3 | - |  | 6 |
|
| 40-43 | 5 | - |  | 10 |
|
| 44-47 | 1 | - |  | 5 |
|
| 48-51 | 0 | |  | 3 |
|
| 52-55 | 0 | |  | 2 |
|
| 56-59 | 0 | |  | 1 |
|
| 60-63 | 1 | - |  | 1 |
|
| 64-67 | 1 | - |  | 1 |
|
| 68-71 | 0 | | | 0 |
|
(124 Mitglieder am 01.08.2009)
01.08.2008: | Alter | Anz. | weiblich | männlich | Anz. |
| 0-9 | 19 | - |  | 9 |
|
| 10-19 | 19 | - |  | 12 |
|
| 20-29 | 2 | - |  | 3 |
|
| 30-39 | 8 | - |  | 13 |
|
| 40-49 | 2 | - |  | 16 |
|
| 50-59 | 1 | - |  | 6 |
|
| 60-69 | 1 | - |  | 3 |
|
(114 Mitglieder am 01.08.2008)
01.08.2007: | Alter | Anz. | weiblich | männlich | Anz. |
| 0-9 | 19 | - |  | 9 |
|
| 10-19 | 12 | - |  | 12 |
|
| 20-29 | 5 | - |  | 3 |
|
| 30-39 | 5 | - |  | 14 |
|
| 40-49 | 3 | - |  | 14 |
|
| 50-59 | 2 | - |  | 7 |
|
| 60-69 | 1 | - |  | 4 |
|
(110 Mitglieder am 01.08.2007)
01.08.2006: | Alter | Anz. | weiblich | männlich | Anz. |
| 0-9 | 9 | - |  | 8 |
|
| 10-19 | 10 | - |  | 11 |
|
| 20-29 | 3 | - |  | 3 |
|
| 30-39 | 5 | - |  | 15 |
|
| 40-49 | 1 | - |  | 17 |
|
| 50-59 | 2 | - |  | 6 |
|
| 60-69 | 1 | - |  | 3 |
|
(94 Mitglieder am 01.08.2006)
01.08.2005: | Alter | Anz. | weiblich | männlich | Anz. |
| 0-9 | 11 | - |  | 8 |
|
| 10-19 | 6 | - |  | 4 |
|
| 20-29 | 4 | - |  | 8 |
|
| 30-39 | 4 | - |  | 12 |
|
| 40-49 | 0 | |  | 14 |
|
| 50-59 | 1 | - |  | 5 |
|
| 60-69 | 0 | |  | 1 |
|
(78 Mitglieder am 01.08.2005)