Oliver Krause

Ort/Name Cup/Serie Datum km Zeit Platz Ges Platz AK km/h Punkte AK
Isny04 BIC 12.09.2004 15 00:29:14 3 2 30,79 999 HK
Arnach04 11.09.2004 10,8 00:19:55 1 0 32,54 1000
Bitz04 BWIC 05.09.2004 19,8 00:28:35 3 0 41,56 998
Leutkirch04 03.09.2004 0 00:45:00 2 0 0,00 1000
Friedrichshafen04 BWIC 21.08.2004 21,0975 00:37:54 14 0 33,40 944
Rastatt04 BWIC 04.07.2004 21,1 00:35:52 48 20 35,30 966 HK
Stuttgart04 BWIC 20.06.2004 21,1 00:35:20 17 0 35,83 996
Tuttlingen04 BWIC 05.06.2004 20 00:32:35 8 0 36,83 969
Wilhelmsdorf04 18.04.2004 12 00:22:58 1 0 31,35 1000
Festhalle04 Vereinsmeisterschaften 25.03.2004 1,3 3 0
Friedrichshafen03 30.08.2003 7,165 00:12:28 5 0 34,48 984
Buchen03 BWIC 23.08.2003 21,2 00:38:43 46 24 32,85 910 HK
Sindelfingen03 BWIC 19.07.2003 22,2 00:38:03 16 11 35,01 966 HK
Singen03 BWIC 05.07.2003 19 00:32:39 49 25 34,92 898 HK
Engadin03 WIC 28.06.2003 42,195 01:07:56 279 0 37,27 756
Ravensburg03 14.06.2003 5 3 0
Frankfurt02 WorldCup 27.10.2002 42,2 01:29:21 29 20 28,34 918 HK
Einsiedeln02 SIC 19.10.2002 21,1 00:42:20 132 0 29,91 831 HK
Isny02 22.09.2002 21 00:40:53 9 5 30,82 929 HK
Singen02 BWIC 25.08.2002 21,1 00:35:32 20 9 35,63 952 HK
OneEleven02 Mini-SIC 11.08.2002 111 04:36:20 91 38 24,10 775 HK
Hüfingen02 BWIC 26.07.2002 10,5 00:18:02 49 0 34,94 963 HK
Sindelfingen02 BWIC 20.07.2002 23 00:40:14 29 0 34,30 940 HK
Salem02 14.07.2002 21 00:39:40 2 0 31,76 975
Sigmaringen02 BWIC 13.07.2002 13 00:23:02 12 0 33,86 993 HK
Stuttgart02 BWIC 30.06.2002 21,1 00:35:13 27 0 35,95 938 HK
Buchen02 BWIC 23.06.2002 21,1 00:38:44 27 13 32,69 920 HK
SempacherSee02 SIC 15.06.2002 42,2 01:11:11 151 0 35,57 854 HK
Basel02 SIC 18.05.2002 30 01:01:51 131 1 29,10 806 HK
Rastatt02 BWIC 12.05.2002 21,1 00:35:27 52 0 35,71 922 HK
Biathlon02 07.04.2002 0 00:10:44 2 0 0,00
Frankfurt01 GIC 28.10.2001 42,195 01:36:57 220 0 26,11 792 HK
Einsiedeln01 SIC 13.10.2001 21,1 00:43:16 206 0 29,26 809 HK
Markdorf01 15.09.2001 5,3 00:10:00 5 0 31,80 950 HK
Linth01 Mini-SIC 08.09.2001 38 01:26:27 80 0 26,37 741 HK
Balterswil01 OIC 01.09.2001 20 02:00:00 999 0 10,00 283
Tuttlingen01 BWIC 26.08.2001 21 00:44:27 129 39 28,35 714 HK

Personenbeschreibung

Speedteam-Bodensee e.V.