Arthur S

Ort/Name Cup/Serie Datum km Zeit Platz Ges Platz AK km/h Punkte AK
Bitz04 BWIC 05.09.2004 19,8 00:37:00 104 0 32,11 771
Rastatt04 BWIC 04.07.2004 21,1 00:39:02 114 31 32,43 888 HK
Stuttgart04 BWIC 20.06.2004 21,1 00:38:53 96 0 32,56 905
SempacherSee04 SIC 12.06.2004 42 01:16:13 69 0 33,06 783
Wilhelmsdorf04 18.04.2004 12 00:23:01 4 0 31,28 998
Biathlon04 03.04.2004 4 00:13:24 6 0 17,91 823
Darmstadt04 Hessen 28.02.2004 1 0 0
Sindelfingen03 BWIC 19.07.2003 22,2 00:41:03 64 27 32,45 896 HK
Salem03-20 12.07.2003 20 0 0
Singen03 BWIC 05.07.2003 19 00:33:00 72 29 34,55 889 HK
Stuttgart03 BWIC 22.06.2003 21,1 00:35:11 29 18 35,98 998 HK
Ravensburg03 14.06.2003 5 4 0
Muenchen03 BIC 01.06.2003 20 00:35:35 0 12 33,72 903 HK
Hüfingen03 BWIC/WC2 26.05.2003 61,5 02:04:05 43 0 29,74 899
Hüfingen03 WC2 25.05.2003 18 00:36:18 33 16 29,75 953 HK
Hüfingen03 WC2 24.05.2003 42 01:25:17 57 0 29,55 887
Hüfingen03 WC2 23.05.2003 1,5 00:02:29 65 0 36,24 852
Rastatt03 BWIC, DM-HM 10.05.2003 21,095 00:38:04 134 55 33,25 877 HK
Marktoberdorf03 BWIC/BIC 01.05.2003 10 00:19:34 72 25 30,66 830 HK
Einsiedeln02 SIC 19.10.2002 21,1 00:54:19 408 0 23,31 647 HK
Singen02 BWIC 25.08.2002 21,1 00:38:31 57 17 32,87 878 HK
Hüfingen02 BWIC 26.07.2002 10,5 00:18:56 80 0 33,27 917 HK
Sindelfingen02 BWIC 20.07.2002 23 00:43:07 63 0 32,01 877 HK
Sigmaringen02 BWIC 13.07.2002 13 00:26:43 54 0 29,20 856 HK
Stuttgart02 BWIC 30.06.2002 21,1 00:38:25 76 0 32,95 860 HK
Buchen02 BWIC 23.06.2002 21,1 00:43:02 82 0 29,42 828 HK
Tettnang02 08.06.2002 4 0
Rastatt02 BWIC 12.05.2002 21,1 00:37:06 95 0 34,12 881 HK
Frauenfeld02 Mini-SIC 04.05.2002 44 01:41:24 105 72 26,04 757 HK
Isny01 AIC 23.09.2001 21,5 00:50:55 23 7 25,34 707 HK
Markdorf01 15.09.2001 5,3 00:10:39 8 0 29,86 892 HK
Linth01 Mini-SIC 08.09.2001 38 01:20:43 64 0 28,25 794 HK
Balterswil01 OIC 01.09.2001 20 00:41:25 38 0 28,97 821 HK
Tuttlingen01 BWIC 26.08.2001 21 00:41:21 100 35 30,47 767 HK
Singen01 BWIC 22.07.2001 21 00:45:55 96 24 27,44 773 HK
Sigmaringen01 BWIC 21.07.2001 13 00:28:14 99 22 27,63 766 HK
Sindelfingen01 BWIC 14.07.2001 23 00:53:33 106 26 25,77 770 HK
Stuttgart01 BWIC 01.07.2001 21,2 02:00:00 9999 0 10,60 HK
Buchen01 BWIC 23.06.2001 21 00:48:45 96 0 25,85 730 HK
Konstanz01 BWIC 17.06.2001 21 00:49:18 77 23 25,56 670 HK
Buchen01 BWIC 10.06.2001 21 00:48:45 96 31 25,85 738 HK

Personenbeschreibung

Speedteam-Bodensee e.V.