BWIC Rennen
Sonntag, 26. August 2001 um 00:00
21000 Meter, gewonnen in 00:31:43
"21 km auf 16 Runden. Die Strecke liegt im Industriegebiet von Tuttlingen, der Belag ist durchgehend sehr gut. Es handelt sich um ein fast ebenes Oval, dadurch ist es etwas langweilig, aber auch sehr schnell. Die Straße ist breit, überholen kein Problem. Gefahrenstellen sind vorbildlich markiert."
Ergebnisse
| Platz | Zeit | VRL | Punkte | Geschw. |
---|
C. D. | 55 | 00:37:34 | 6 | 844 | 33.54 |
D. C. | 78 | 00:39:04 | 5 | 811 | 32.25 |
S. W. | 90 | 00:39:50 | 4 | 796 | 31.63 |
A. S. | 100 | 00:41:21 | 3 | 767 | 30.47 |
O. K. | 129 | 00:44:27 | 2 | 713 | 28.35 |
E. D. | 143 | 00:46:43 | 1 | 678 | 26.97 |
WS_FTP.LOG
tuttlingen01.html
Autor: | 6425x aufgerufen
| 1 Rennpunkte